- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-12-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300209013482 | 组织机构代码 | MA5G0KFK-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G0KFK48 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G0KFK48 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-12-19至无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-20 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Shengxinda Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区白石路3609号深圳湾科技生态园二区9栋513-555 | |||
| 经营范围 |
计算机软件研发,计算机技术开发,技术转让,技术服务,销售:普通机械设备及电子产品(不含电子出牌物)、焊接材料、化工品(不含危险化学品)、通讯设备(不含无线电发射设备及地面卫星接收设备)、计算机软硬件;货物技术进出口。 制造:电子原件及组件、工业自动控制系统装置、电子产品(不含电子出牌物);普通机械设备维修、租赁。
|
|||