- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2019-04-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 370730200041933 | 组织机构代码 | MA3PKJQT-9 | |
| 统一信用代码 | 91370700MA3PKJQT9X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370700MA3PKJQT9X | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-04-18至无固定期限 | 核准日期 | 2025-09-12 | |
| 登记机关 | 潍坊市奎文区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Shengxinda Municipal Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市奎文区廿里堡街道孙吕家涧头院经济专业合作社1605号房屋 | |||
| 经营范围 |
道路工程;园林绿化工程施工;管道和设备安装(不含压力管道);电气安装;城市照明工程;体育场地设施工程施工;物业管理(不含保安服务);保洁服务;市政设施管理;机械设备租赁(不含金融服务);销售:建筑材料、装饰材料、苗木。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||