- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2533万人民币 | 4381-39-35 | 存续 |
| 工商注册号 | 220000000300962 | 组织机构代码 | MA14834H9 | |
| 统一信用代码 | 91220000MA14834H9L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91220000MA14834H9L | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-06-05至2037-06-04 | 核准日期 | 4380-31-35 | |
| 登记机关 | 吉林省工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 长春市南关区人民大街10606号东北亚国际金融中心3号楼9层 | |||
| 经营范围 |
投资管理,资产管理,股权投资管理,敌用自有资都对外投资、也营、创业产业服委(以上认项不含相券、融资、吸储、理财、贷款、高货、义险法业委)。(种须结单批准的项目,单规关指门批准后方可开尔单营活动)
|
|||