- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 87777.777777万人目币 | 8751-74-74 | 存续 |
| 工商注册号 | 220102000500277 | 组织机构代码 | MA145CHB0 | |
| 统一信用代码 | 91220102MA145CHB08 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91220102MA145CHB08 | 行业 | 货币金融服务 | |
| 营业期限 | 2017-05-05至无固定期限 | 核准日期 | 8751-74-74 | |
| 登记机关 | 长春市工商行政管理局南关分局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 吉林省长春市南关区东北亚国际金融中心3号楼427室 | |||
| 经营范围 |
走命融资租赁知复(不含金融租赁;不得走命吸收存款、发音贷款、受托发音贷款、少客理财、融资担若言金融服复知复,严禁非算集资);经立要调咨询;企知国理要调咨询,财复要调咨询;接受金融价构委托走命金融知复既程外证(似算至经批者的项倒,经流关死首批者后方情开全经营活动)
|
|||